Detalhes do produto:
|
Poder: | 160kw | Caudal: | 380 L/MIN |
---|---|---|---|
Pressão: | 35mpa | Aplicação: | Motores, válvulas e cilindros das bombas hidráulicas do teste |
Função: | Fluxo do teste, pressão, parâmetros da eficiência etc. | Garantia: | 1 ano |
Força a motor: | Eletromotor | Meio: | Óleo hidráulico |
Exposição: | Exposição de computador e medidor da indicação digital | Nome de Poduct: | Os bancos do teste hidráulico do caminhão da bomba têm o projeto bonito da aparência |
Destacar: | Bancos do teste hidráulico do caminhão da bomba,Bancos do teste YST500 hidráulico,Suporte de teste hidráulico de exposição de computador |
Os bancos do teste YST500 hidráulico do caminhão da bomba têm o projeto bonito da aparência
Detalhe rápido dos bancos do teste hidráulico
Os bancos do teste hidráulico de YST podem testar a pressão, o fluxo, a velocidade, o deslocamento, o volume, etc. Tem as características de funções completas, operação simples, tecnologia avançada, aparência bonita, estrutura compacta e assim por diante.
Descrição dos bancos do teste hidráulico
A fim encontrar as necessidades de usuários para o equipamento de teste não padronizado do motor da bomba hidráulica e encontrar as aplicações dos clientes em indústrias diferentes, a bomba hidráulica Co. do hailand de Jinan, Ltd. lançou serviços personalizados do desenvolvimento e da fabricação para usuários do banco especial do teste do motor da bomba hidráulica. A equipe personalizará o equipamento de teste especial apropriado para suas próprias necessidades de acordo com suas exigências!
Parâmetro técnico
Parâmetro técnico dos bancos do teste hidráulico | |
Pressão (mpa) | 35mpa/42mpa |
Caudal (L/MIN) | 380L/min/450L/min/500L/min |
Poder (quilowatts) | 75kw/90kw/110kw/160kw/200kw/250kw/315kw |
Modo da movimentação de poder | Movimentação do Eletromotor/motor diesel/mortor/recuperação hidráulicos do poder |
Escala de velocidade | 1000r/min/0-1500r/min/0-2500r/min |
Lugar da carga | Carga líquida do controle/carga proporcional |
Lugar da mostra | Computador do lugar (interurbano) |
Meio de funcionamento | Óleo hidráulico |
Composição | Os artigos da pressão, do fluxo, da velocidade, do deslocamento e do volume, os abertos e os fechados das bombas, os esquerdos e os direitos da rotação, motores, cilindros do óleo, torque, poder, relatórios de teste gerados por computador, gráficos, computador recolheram dados, impressos |
Área aplicável | Aplique ao teste de desempenho dos componentes hidráulicos que apoiaram por um anfitrião em projetar a maquinaria, metalúrgico, o petróleo, a maquinaria, o espaço aéreo, a construção naval e os outros campos. |
Modelo principal dos bancos do teste hidráulico
●Tencas hidráulicas do teste do motor YST-300
●Banco do teste hidráulico do dígito YST-300
●Tencas do teste da bomba YST-380 hidráulica
●Banco detalhado hidráulico ajustável do teste YST-380
●Banco detalhado hidráulico do teste do dígito YST-380
●Banco detalhado hidráulico do teste YST-500
Aplicações
Os bancos do teste são amplamente utilizados na detecção de motor da bomba hidráulica do equipamento da maquinaria de construção
Etiquetas: bancos do teste hidráulico, hidro banco do teste, bomba hidráulica do banco do teste
Pessoa de Contato: Ms. Summer Tang
Telefone: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136