|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bomba de pistão de fluxo axial hidráulico de alta pressão de 42 Mpa Pressão máxima | Materiais: | Ferro fundido |
|---|---|---|---|
| Intervalo de pressão: | Pressão alta | Fonte de energia: | hidráulico |
| Tipo: | PUMPA DE PISTÃO | Pressão máxima: | 42mpa |
| Pressão nominal: | 35 MPa | Pacote de exportação padrão: | Caixa de compensado |
| Cores: | Preto | Garantia: | 1 Ano |
| Destacar: | Bomba de pistão de fluxo axial hidráulico de 42 MPa,Bomba de pistão de fluxo hidráulico de alta pressão |
||
A bomba de pistão hidráulica de pressão máxima Highland 42Mpa é um dispositivo essencial no sistema hidráulico. Ele utiliza o movimento recorrente do êmbolo no corpo do cilindro para modificar a magnitude da câmara de trabalho selada, realizando assim a sucção de óleo e a pressão do óleo.
As bombas de pistão de fluxo axial têm características notáveis, como alta pressão nominal, estrutura elegante, desempenho elevado e regulamentos de fluxo confortáveis. Tais características tornam a bomba de pistão versátil nas áreas que exigem pressão sólida, fluxo volumoso e taxa de fluxo ajustável.
![]()
Parâmetros Técnicos:
| Parâmetro técnico da série HPV | ||||||||
| Série de bomba hidráulica HPV e motor hidráulico HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Deslocamento | Deslocamento máximo | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocidade | Velocidade máxima de trabalho contínuo (Condição de carga total) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Velocidade nominal | r/min | 2500 | ||||||
| Velocidade mínima de trabalho contínuo | r/min | 500 | ||||||
| Pressão | Pressão de trabalho nominal | Mpa | 35 | |||||
| Pressão máxima de trabalho (transiente) | Mpa | 42 | ||||||
| Pressão de trabalho contínua | Mpa | 30 | ||||||
| Pressão permissível da carcaça (Absoluta) | Mpa | Constante0.25, Valor de pico0.5 | ||||||
| Torque | Torque de saída contínuo (Sob pressão de trabalho contínua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torque máximo de saída | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Potência | Potência de saída contínua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potência máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura permissível da carcaça | ℃ | 80 | |||||
| Temperatura máxima de trabalho do tanque de óleo | ℃ | 70 | ||||||
| Peso | Dreno de óleo hidráulico da bomba hidráulica da série HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Dreno de óleo hidráulico do motor hidráulico da série HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
As bombas de pistão hidráulicas são amplamente utilizadas em muitos campos diversos. Em sistemas de alta pressão, alto fluxo e alta potência, onde o fluxo precisa ser ajustado, as bombas de pistão hidráulicas são inestimáveis, pois são comumente usadas em máquinas agrícolas, máquinas de construção, máquinas de mineração e metalúrgicas e em navios.
Além disso, as bombas de pistão hidráulicas são comumente usadas em exploração e desenvolvimento de petróleo, petroquímica, farmacêutica, ciência de energia atômica, ciências ambientais, equipamentos de processo e equipamentos experimentais.
![]()
Perguntas frequentes:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Summer Tang
Telefone: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136